2017年度旅游业情况统计
| |||
指标 | 计量单位 | 1-12月累计 | 同比(%) |
1.宾馆饭店 |
|
|
|
接待人数 | 万人次 | 1388.49 | 9.11 |
客房出租率 | % | 61.43 | 3.81个百分点 |
平均房价 | 元 | 413.86 | 5.05 |
营业收入 | 万元 | 1626143.77 | 12.11 |
2.旅行社 |
|
|
|
入境外联 | 万人次 | 24.54 | -7.87 |
入境接待 | 万人次 | 30.32 | -18.31 |
国内接待 | 万人次 | 574.14 | 3.81 |
国内组团 | 万人次 | 523.35 | 10.38 |
出境旅游 | 万人次 | 220.19 | 37.71 |
营业收入 | 万元 | 2097409.08 | 14.53 |
3.旅游景区 |
|
|
|
接待人数 | 万人次 | 15017.20 | 14.29 |
其中:收费景区 | 万人次 | 7891.92 | 17.37 |
门票收入 | 万元 | 318116.03 | 22.14 |
营业收入 | 万元 | 423793.73 | 34.41 |
4.旅游总人数(季度测算) | 万人次 | 16286.63 | 15.84 |
5.旅游总收入(季度测算) | 亿元 | 3041.34 | 18.26 |
注:纳入统计的宾馆503家,旅行社716家,景区165个。 |